Résultats complets courses hippiques du jeudi 30 juillet 2026 — Rapports jeu simple couplé trio trot galop — ZePapier
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+810€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +173€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +109€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +91€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +82€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 0 · Galop · Gagnant | JSG |
| +54€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +42€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +41€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +33€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +26€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +24€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +19€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +18€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +16€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +14€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +14€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +12€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +10€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 0 · Galop · Placé | JSP |
| +8€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +7€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +6€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +5€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +4€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +1€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +0€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieppe | C1 | 11 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,19 |
| Dieppe | C2 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,61 |
| Dieppe | C4 | 2 | 7,9 | 8 | 9,2 | 9,05 |
| Dieppe | C5 | 1 | 4,3 | 4 | 4,5 | 5,21 |
| Dieppe | C6 | 10 | 2,8 | 2,3 | 3 | 2,85 |
| Dieppe | C7 | 10 | 11,9 | 11 | 10,1 | 9,16 |
| Vichy | C1 | 2 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 2,99 |
| Vichy | C2 | 6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| Vichy | C3 | 4 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,65 |
| Vichy | C6 | 6 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | 2,7 |
| Vichy | C7 | 5 | 4,4 | 5,1 | 4,7 | 3,85 |
| La capelle | C1 | 10 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,82 |
| La capelle | C2 | 12 | 4,5 | 4,6 | 5,3 | 4,62 |
| La capelle | C5 | 12 | 12,6 | 12 | 8,1 | 14,09 |
| La capelle | C7 | 7 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 2,7 |
| La capelle | C8 | 13 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,96 |
| Pornichet la baule | C3 | 1 | 3,3 | 3,8 | 3,5 | 2,89 |
| Pornichet la baule | C4 | 12 | 7,6 | 7,2 | 7,6 | 5,27 |
| Pornichet la baule | C5 | 10 | 5,6 | 4,8 | 4,7 | 7,01 |
| Pornichet la baule | C6 | 6 | 5,2 | 4,3 | 5,1 | 4,95 |
| Pornichet la baule | C7 | 7 | 3,8 | 2,5 | 3,2 | 3,6 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieppe | C1 | 11 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Dieppe | C1 | 10 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| Dieppe | C2 | 7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,16 |
| Dieppe | C3 | 2 | 4,4 | 3,6 | 4,4 | 2,96 |
| Dieppe | C4 | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,15 |
| Dieppe | C4 | 2 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2,01 |
| Dieppe | C5 | 1 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,79 |
| Dieppe | C5 | 6 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,27 |
| Dieppe | C6 | 10 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,01 |
| Dieppe | C7 | 10 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3,43 |
| Dieppe | C7 | 14 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,44 |
| Vichy | C1 | 5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,72 |
| Vichy | C1 | 2 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 3 |
| Vichy | C2 | 3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| Vichy | C2 | 6 | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
| Vichy | C3 | 2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,18 |
| Vichy | C3 | 4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,47 |
| Vichy | C5 | 6 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,34 |
| Vichy | C5 | 2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,77 |
| Vichy | C6 | 3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,23 |
| Vichy | C6 | 6 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,25 |
| Vichy | C7 | 5 | 2,1 | 2 | 1,9 | 2,38 |
| Vichy | C8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,33 |
| La capelle | C1 | 10 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,35 |
| La capelle | C1 | 12 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,61 |
| La capelle | C1 | 5 | 1,7 | 1,5 | 2 | 2,12 |
| La capelle | C2 | 5 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,33 |
| La capelle | C2 | 12 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,03 |
| La capelle | C3 | 2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,66 |
| La capelle | C4 | 10 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,41 |
| La capelle | C4 | 14 | 3,4 | 2,9 | 3,2 | 2,53 |
| La capelle | C5 | 12 | 4,5 | 3,9 | 2,9 | 4,35 |
| La capelle | C7 | 7 | 2 | 2,2 | 2 | 2,5 |
| La capelle | C7 | 8 | 4 | 3,4 | 3,9 | 3,56 |
| La capelle | C8 | 13 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,34 |
| Pornichet la baule | C1 | 4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,92 |
| Pornichet la baule | C2 | 10 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 2,14 |
| Pornichet la baule | C2 | 3 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,61 |
| Pornichet la baule | C3 | 1 | 2 | 2,1 | 2,1 | 2,61 |
| Pornichet la baule | C3 | 11 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 2,36 |
| Pornichet la baule | C4 | 12 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,51 |
| Pornichet la baule | C5 | 16 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,35 |
| Pornichet la baule | C5 | 10 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
| Pornichet la baule | C5 | 13 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,11 |
| Pornichet la baule | C6 | 12 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,08 |
| Pornichet la baule | C6 | 6 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,42 |
| Pornichet la baule | C7 | 7 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,9 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieppe | C1 | 6 — 2 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 5,11 |
| Dieppe | C4 | 6 — 2 | − | 7,6 | − | − |
| Dieppe | C5 | 6 — 2 | 13,1 | 12,6 | 14,2 | 14,23 |
| Dieppe | C7 | 6 — 2 | 37,9 | 32,7 | 30,2 | 30,27 |
| Vichy | C1 | 6 — 2 | 10,2 | 6,3 | 8,2 | 8,19 |
| Vichy | C3 | 6 — 2 | 8 | 6,9 | 8,3 | 8,29 |
| Vichy | C6 | 6 — 2 | 4,4 | 4 | 6,3 | 6,31 |
| La capelle | C1 | 6 — 2 | 4 | 4,7 | 4,1 | 4,1 |
| La capelle | C2 | 6 — 2 | 5,6 | 4,5 | 6,5 | 6,51 |
| Pornichet la baule | C5 | 6 — 2 | 9,6 | 10,5 | 13,1 | 13,12 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieppe | C1 | 6 — 2 | 2,9 | 2,5 | 2 | 1,99 |
| Dieppe | C4 | 6 — 12 | 3,6 | 2,9 | 4,1 | 4,1 |
| Dieppe | C5 | 6 — 2 | 5,9 | 6 | 4,9 | 4,9 |
| Dieppe | C7 | 6 — 2 | 13,1 | 11,8 | 11,4 | 11,42 |
| Vichy | C2 | 6 — 12 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |
| Vichy | C5 | 2 — 12 | 2,5 | 1,9 | 2,7 | 2,7 |
| Vichy | C6 | 6 — 2 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,49 |
| La capelle | C1 | 6 — 2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,7 |
| La capelle | C1 | 6 — 12 | 3,1 | 2,6 | 4 | 4 |
| La capelle | C1 | 2 — 12 | 3,9 | 2,8 | 5,3 | 5,31 |
| La capelle | C2 | 6 — 2 | 3,2 | 3,1 | 4,9 | 4,9 |
| La capelle | C4 | 2 — 12 | 6,5 | 7,9 | 7,1 | 7,11 |
| La capelle | C7 | 6 — 12 | 9,5 | 8,5 | 8,6 | 8,61 |
| Pornichet la baule | C2 | 2 — 12 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 2,49 |
| Pornichet la baule | C3 | 6 — 12 | 7,7 | 5,9 | 5,3 | 5,31 |
| Pornichet la baule | C5 | 6 — 2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Pornichet la baule | C5 | 6 — 12 | 5,8 | 4,6 | 6,2 | 6,21 |
| Pornichet la baule | C5 | 2 — 12 | 4,3 | 4,6 | 5,2 | 5,2 |
| Pornichet la baule | C6 | 6 — 12 | 5,1 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La capelle | C1 | 10 — 12 — 5 | Désordre | 6,4 | 6,2 | 9,5 | 9,51 |
| Pornichet la baule | C5 | 16 — 10 — 13 | Désordre | 12,1 | 14 | 14,6 | 14,62 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€.