Résultats complets courses hippiques du jeudi 9 juillet 2026 — Rapports jeu simple couplé trio trot galop — ZePapier
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+507€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +75€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +71€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +54€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 0 · Trot · Placé | JSP |
| +33€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot · Placé | JSP |
| +32€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +28€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +23€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +22€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +21€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +17€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +17€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +16€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +16€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +16€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +13€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +12€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +11€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +9€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +8€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +4€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +4€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +2€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +1€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +1€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 7 | − | 7,7 | 8,2 | 7,7 |
| Enghien soisy | C2 | 6 | − | 5,9 | 5 | 4,9 |
| Enghien soisy | C3 | 1 | − | 7,8 | 6 | 4,99 |
| Enghien soisy | C6 | 15 | − | 5,2 | 6,7 | 5,29 |
| Enghien soisy | C8 | 3 | − | 3,5 | 3,4 | 3,73 |
| Saint malo | C1 | 14 | − | 1,6 | 1,5 | 2,09 |
| Saint malo | C2 | 4 | − | 5,2 | 4,1 | 5,01 |
| Saint malo | C6 | 9 | − | 3,4 | 4,7 | 4,35 |
| Paris-longchamp | C1 | 3 | − | 2,3 | 2,5 | 2,9 |
| Paris-longchamp | C3 | 4 | − | 3,6 | 4,5 | 5,84 |
| Paris-longchamp | C4 | 2 | − | 3,4 | 3,7 | 3,53 |
| Paris-longchamp | C5 | 3 | − | 4,2 | 4,5 | 4,27 |
| Paris-longchamp | C6 | 1 | − | 2,6 | 2,2 | 2,31 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 7 | − | 3 | 2,6 | 3,23 |
| Enghien soisy | C2 | 3 | − | 1,6 | 1,6 | 1,88 |
| Enghien soisy | C2 | 6 | − | 1,9 | 2,1 | 1,69 |
| Enghien soisy | C3 | 1 | − | 1,8 | 2 | 2,18 |
| Enghien soisy | C4 | 11 | − | 1,8 | 1,6 | 2,56 |
| Enghien soisy | C5 | 8 | − | 1,9 | 1,6 | 2,03 |
| Enghien soisy | C5 | 11 | − | 1,8 | 1,7 | 1,52 |
| Enghien soisy | C6 | 4 | − | 1,4 | 1,4 | 1,62 |
| Enghien soisy | C6 | 15 | − | 1,8 | 2,1 | 1,92 |
| Enghien soisy | C8 | 8 | − | 1,7 | 1,7 | 1,81 |
| Enghien soisy | C8 | 3 | − | 1,7 | 1,6 | 1,77 |
| Saint malo | C1 | 14 | − | 1,3 | 1,4 | 1,21 |
| Saint malo | C1 | 2 | − | 3,6 | 2,7 | 4,52 |
| Saint malo | C2 | 10 | − | 1,4 | 1,5 | 1,33 |
| Saint malo | C2 | 4 | − | 2 | 1,9 | 2,71 |
| Saint malo | C3 | 7 | − | 1,6 | 1,6 | 1,72 |
| Saint malo | C4 | 7 | − | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
| Saint malo | C4 | 10 | − | 2 | 1,6 | 1,57 |
| Saint malo | C5 | 12 | − | 1,2 | 1,3 | 1,27 |
| Saint malo | C5 | 9 | − | 1,6 | 1,8 | 1,72 |
| Saint malo | C6 | 9 | − | 1,3 | 1,4 | 1,29 |
| Saint malo | C6 | 4 | − | 1,7 | 1,4 | 1,8 |
| Saint malo | C7 | 12 | − | 4,9 | 6,4 | 3,89 |
| Saint malo | C8 | 14 | − | 2,9 | 3,6 | 2,94 |
| Paris-longchamp | C1 | 3 | − | 1,2 | 1,2 | 1,32 |
| Paris-longchamp | C1 | 10 | − | 1,5 | 1,4 | 2,09 |
| Paris-longchamp | C1 | 8 | − | 1,6 | 1,4 | 2,13 |
| Paris-longchamp | C3 | 4 | − | 1,6 | 1,5 | 2,42 |
| Paris-longchamp | C4 | 2 | − | 1,5 | 1,5 | 1,71 |
| Paris-longchamp | C4 | 1 | − | 2,6 | 1,8 | 2,69 |
| Paris-longchamp | C5 | 3 | − | 1,6 | 1,5 | 1,35 |
| Paris-longchamp | C6 | 1 | − | 1,2 | 1,2 | 1,14 |
| Paris-longchamp | C6 | 4 | − | 1,5 | 1,4 | 2,46 |
| Paris-longchamp | C6 | 7 | − | 1,3 | 1,4 | 1,42 |
| Paris-longchamp | C7 | 1 | − | 1,4 | 1,4 | 1,58 |
| Paris-longchamp | C8 | 1 | − | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C2 | 4 — 5 | − | 6,7 | 8,2 | 8,43 |
| Enghien soisy | C6 | 4 — 5 | − | 6,7 | 8,4 | 8,64 |
| Saint malo | C2 | 4 — 5 | − | 9,2 | 9,5 | 9,77 |
| Paris-longchamp | C1 | 4 — 5 | − | 6,6 | 9,5 | 9,77 |
| Paris-longchamp | C3 | 4 — 5 | − | 2,9 | − | − |
| Paris-longchamp | C4 | 4 — 5 | − | 12,8 | 12,9 | 13,27 |
| Paris-longchamp | C6 | 4 — 5 | − | 4,3 | 5,1 | 5,24 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C2 | 4 — 5 | − | 4,4 | 3,9 | 4,01 |
| Enghien soisy | C5 | 5 — 1 | − | 4,8 | 5,7 | 5,88 |
| Enghien soisy | C6 | 4 — 5 | − | 3,6 | 3,3 | 3,4 |
| Enghien soisy | C8 | 4 — 1 | − | 3,8 | 3,2 | 3,19 |
| Saint malo | C1 | 4 — 1 | − | 8 | 6 | 6,19 |
| Saint malo | C2 | 4 — 5 | − | 3,8 | 3 | 3,09 |
| Saint malo | C4 | 5 — 1 | − | 4,4 | 4 | 4,12 |
| Saint malo | C5 | 5 — 1 | − | 2,7 | 2,3 | 2,37 |
| Saint malo | C6 | 4 — 1 | − | 3,1 | 2,9 | 2,99 |
| Paris-longchamp | C1 | 4 — 5 | − | 2,7 | 3,3 | 3,4 |
| Paris-longchamp | C1 | 4 — 1 | − | 2,5 | 2,6 | 2,68 |
| Paris-longchamp | C1 | 5 — 1 | − | 4 | 5,6 | 5,77 |
| Paris-longchamp | C4 | 4 — 5 | − | 5,4 | 4,3 | 4,43 |
| Paris-longchamp | C6 | 4 — 5 | − | 2,1 | 2,2 | 2,26 |
| Paris-longchamp | C6 | 4 — 1 | − | 2,2 | 1,9 | 1,95 |
| Paris-longchamp | C6 | 5 — 1 | − | 2,5 | 2,8 | 2,88 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | C1 | 3 — 10 — 8 | Désordre | − | 11,5 | 7,8 | 7,8 |
| Paris-longchamp | C6 | 1 — 4 — 7 | Désordre | − | 4,6 | 6,6 | 6,59 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€.