{slider title="
Bénéfices nets au jeu simple ( + 1334€)" class="grey" open="false"}
{slider-ex_sub1 title="+ 181€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 6 | 17 | 10€ | 16,7/1 | + 157€ |
| Graignes | 8 | 16 | 10€ | 3,4/1 | + 24€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 161€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 6 | 17 | 10€ | 16,7/1 | + 157€ |
| Chantilly | 1 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 5 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 8 | 16 | 10€ | 3,4/1 | + 24€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 121€ net pour la chance régulière régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 5 | 5 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Vincennes | 7 | 13 | 10€ | 3,4/1 | + 24€ |
| Vincennes | 8 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
| Chantilly | 4 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
| Chantilly | 7 | 1 | 10€ | 4,5/1 | + 35€ |
| Lyon la soie | 2 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 7 | 1 | 10€ | 5,1/1 | + 41€ |
| Graignes | 9 | 9 | 10€ | 4,9/1 | + 39€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 92€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 6 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 2 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 3 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 4 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 6 | 6 | 10€ | 5,9/1 | + 49€ |
| Graignes | 7 | 13 | 10€ | 10,3/1 | + 93€ |
| Graignes | 8 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 72€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot et galop gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 6 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
| Chantilly | 1 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 5 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 2 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 3 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 4 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 6 | 6 | 10€ | 5,9/1 | + 49€ |
| Graignes | 7 | 13 | 10€ | 10,3/1 | + 93€ |
| Graignes | 8 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 65€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 5 | 5 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Vincennes | 7 | 13 | 10€ | 3,4/1 | + 24€ |
| Vincennes | 8 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 9 | 9 | 10€ | 4,9/1 | + 39€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 62€ net pour la chance régulière régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 5 | 5 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
| Vincennes | 7 | 13 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
| Vincennes | 8 | 8 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Chantilly | 4 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
| Chantilly | 7 | 1 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Lyon la soie | 2 | 1 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Lyon la soie | 7 | 1 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Graignes | 9 | 9 | 10€ | 2,1/1 | + 11€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 61€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Chantilly | 6 | 15 | 10€ | 4,5/1 | + 35€ |
| Lyon la soie | 3 | 6 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
| Lyon la soie | 4 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 5 | 2 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 56€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Chantilly | 4 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
| Chantilly | 7 | 1 | 10€ | 4,5/1 | + 35€ |
| Lyon la soie | 2 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 7 | 1 | 10€ | 5,1/1 | + 41€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 52€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 6 | 17 | 10€ | 5,4/1 | + 44€ |
| Graignes | 8 | 16 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 50€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 1 | 5 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
| Vincennes | 2 | 9 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Vincennes | 6 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
| Chantilly | 1 | 8 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
| Chantilly | 2 | 2 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
| Chantilly | 3 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 6 | 2 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
| Graignes | 2 | 4 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
| Graignes | 3 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 4 | 5 | 10€ | 3/1 | + 20€ |
| Graignes | 5 | 3 | 10€ | 2,4/1 | + 14€ |
| Graignes | 8 | 7 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 49€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 6 | 17 | 10€ | 5,4/1 | + 44€ |
| Chantilly | 1 | 5 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
| Lyon la soie | 5 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 8 | 16 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 43€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 1 | 5 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
| Vincennes | 2 | 9 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Vincennes | 6 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 2 | 4 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
| Graignes | 3 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 4 | 5 | 10€ | 3/1 | + 20€ |
| Graignes | 5 | 3 | 10€ | 2,4/1 | + 14€ |
| Graignes | 8 | 7 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 36€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 5 | 5 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
| Vincennes | 7 | 13 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
| Vincennes | 8 | 8 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Graignes | 9 | 9 | 10€ | 2,1/1 | + 11€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 33€ net pour la chance régulière d'indice course 1 et d'indice cheval 0 au trot placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Graignes | 1 | 10 | 10€ | 4,3/1 | + 33€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 31€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 3 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
| Chantilly | 6 | 15 | 10€ | 4,5/1 | + 35€ |
| Lyon la soie | 3 | 6 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
| Lyon la soie | 4 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 5 | 2 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
| Graignes | 6 | 19 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 7 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 28€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Chantilly | 6 | 15 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
| Lyon la soie | 3 | 6 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
| Lyon la soie | 4 | 5 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
| Lyon la soie | 5 | 2 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 26€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Chantilly | 4 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
| Chantilly | 7 | 1 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Lyon la soie | 2 | 1 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
| Lyon la soie | 7 | 1 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 26€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Chantilly | 7 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 1 | 1 | 10€ | 4,6/1 | + 36€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 20€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 1 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
| Vincennes | 2 | 9 | 10€ | 4,3/1 | + 33€ |
| Vincennes | 6 | 15 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 2 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 3 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 4 | 5 | 10€ | 5,7/1 | + 47€ |
| Graignes | 5 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 8 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 16€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 7 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
| Chantilly | 7 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 1 | 1 | 10€ | 4,6/1 | + 36€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 13€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Vincennes | 3 | 13 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
| Chantilly | 6 | 15 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
| Lyon la soie | 3 | 6 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
| Lyon la soie | 4 | 5 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
| Lyon la soie | 5 | 2 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
| Graignes | 6 | 19 | 10€ | - | - 10€ |
| Graignes | 7 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 10€ net pour la chance régulière d'indice course 1 et d'indice cheval 1 au galop placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Chantilly | 8 | 9 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 10€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Chantilly | 4 | 2 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
| Lyon la soie | 2 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 7 | 3 | 10€ | 2,7/1 | + 17€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 8€ net pour la base d'indice course 1 et d'indice cheval 3 au trot gagnant " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Graignes | 1 | 12 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 7€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Chantilly | 1 | 8 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
| Chantilly | 2 | 2 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
| Chantilly | 3 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
| Lyon la soie | 6 | 2 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
{slider-ex_sub1 title="+ 5€ net pour la base d'indice course 1 et d'indice cheval 3 au trot placé " open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
| Graignes | 1 | 12 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
{/sliders-ex_sub1}
{slider title="
Tous les rapports touchés" class="grey" open="false"}
{slider-ex_sub1 title="
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Gagnant" class="blue solid" open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vincennes | 2 | 9 | 4,5 | 4,3 | 4,2 |
| Vincennes | 3 | 3 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
| Vincennes | 5 | 5 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
| Vincennes | 6 | 17 | 20,2 | 16,7 | 13,5 |
| Vincennes | 7 | 13 | 3,9 | 3,4 | 4,1 |
| Chantilly | 4 | 4 | 1,7 | 1,8 | 2,1 |
| Chantilly | 6 | 15 | 4,9 | 4,5 | 4,6 |
| Chantilly | 7 | 1 | 3,8 | 4,5 | 4 |
| Lyon la soie | 1 | 1 | 6,9 | 4,6 | 5,2 |
| Lyon la soie | 3 | 6 | 3,7 | 3,8 | 4,1 |
| Lyon la soie | 5 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |
| Lyon la soie | 6 | 4 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| Lyon la soie | 7 | 1 | 5,2 | 5,1 | 5 |
| Graignes | 1 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| Graignes | 2 | 6 | 3,3 | 3,7 | 4,2 |
| Graignes | 4 | 5 | 7 | 5,7 | 7,8 |
| Graignes | 6 | 6 | 5,4 | 5,9 | 5,2 |
| Graignes | 7 | 13 | 7,5 | 10,3 | 6,8 |
| Graignes | 8 | 16 | 3,9 | 3,4 | 4,2 |
| Graignes | 9 | 9 | 4,1 | 4,9 | 4,1 |
{slider-ex_sub1 title="
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Placé" class="blue solid" open="false"}
| Hippodrome | Course | Cheval | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vincennes | 2 | 9 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| Vincennes | 3 | 3 | 1,6 | 1,9 | 1,8 |
| Vincennes | 5 | 5 | 1,7 | 1,5 | 1,7 |
| Vincennes | 6 | 17 | 6 | 5,4 | 4,9 |
| Vincennes | 7 | 13 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
| Chantilly | 4 | 4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Chantilly | 6 | 15 | 1,8 | 2 | 1,9 |
| Chantilly | 7 | 1 | 1,8 | 2,2 | 1,9 |
| Lyon la soie | 1 | 1 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Lyon la soie | 3 | 6 | 1,6 | 1,9 | 1,8 |
| Lyon la soie | 5 | 2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Lyon la soie | 6 | 4 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| Lyon la soie | 7 | 1 | 1,8 | 2,2 | 1,7 |
| Graignes | 1 | 12 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Graignes | 2 | 6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
| Graignes | 4 | 5 | 3,6 | 3 | 3,2 |
| Graignes | 6 | 6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 |
| Graignes | 7 | 13 | 2,1 | 3,2 | 2,2 |
| Graignes | 8 | 16 | 2,1 | 1,8 | 2,1 |
| Graignes | 9 | 9 | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
{slider-ex_sub1 title="
Tous les rapports touchés au Couplé Gagnant" class="red solid" open="false"}
| Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lyon la soie | 1 | 1 - 7 | 15,1 | 11,8 | 10 |
| Lyon la soie | 6 | 4 - 2 | 5,2 | 6,4 | 5,2 |
| Graignes | 2 | 6 - 4 | 13,5 | 9,8 | 13,7 |
| Graignes | 9 | 9 - 3 | 8,4 | 7,6 | 8,7 |
{slider-ex_sub1 title="
Tous les rapports touchés au Couplé Placé" class="red solid" open="false"}
| Hippodrome | Course | Chevaux | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vincennes | 1 | 6 - 5 | 4,3 | 4,8 | 4,7 |
| Vincennes | 3 | 3 - 13 | 3,4 | 4,2 | 3,4 |
| Vincennes | 4 | 1 - NP | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Chantilly | 1 | 8 - 5 | 2,9 | 3,8 | 3,3 |
| Chantilly | 2 | 9 - 2 | 4,5 | 5,1 | 4,6 |
| Chantilly | 3 | 3 - 9 | 5,5 | 6,8 | 6,4 |
| Chantilly | 4 | 4 - 2 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
| Lyon la soie | 1 | 1 - 7 | 4,9 | 4,3 | 5,1 |
| Lyon la soie | 4 | 3 - 5 | 2,3 | 2,7 | 1,8 |
| Lyon la soie | 6 | 4 - 2 | 2,5 | 2,1 | 2,3 |
| Lyon la soie | 7 | 1 - 3 | 4,7 | 4,5 | 4 |
| Graignes | 1 | 12 - 10 | 7,6 | 10,2 | 8,7 |
| Graignes | 2 | 6 - 4 | 6 | 4,6 | 6,8 |
| Graignes | 8 | 16 - 7 | 7,9 | 7,9 | 8,2 |
| Graignes | 9 | 9 - 3 | 3,8 | 4,6 | 4 |
{/sliders-ex_sub1}
{slider title="
Informations" class="grey" open="false"}
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€. Ils sont basés sur les rapports PMU.
La liste de tous les rapports touchés fait apparaître les rapports PMU, Zeturt et EPMU, ils sont donnés pour 1€ (/1).
Nos abonnés ont accès à notre rubrique de statistiques des indices qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires (réussite, rendement, rapport moyen, écart max, moyen et actuel...) ainsi qu'à notre rubrique de conseils de jeu.
{/sliders}


