{slider Résultats généraux|grey|closed}
Gagnant | Placé | Couplé | Réunion(s) |
21 | 42 | 20 | 4 |
Total des gains du jour : 342,2 €
Meilleur jeu simple du jour : 7,9/1 à MAUQUENCHY
Meilleur couplé du jour : 26,8/1 à LONGCHAMP
{slider Jeu Simple Gagnant|blue|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | Prono | ||||
LONGCHAMP | Galop | 1 | 2 | Base | 2 | 3 | 1,7 | 1,5 |
LONGCHAMP | Galop | 3 | 4 | Base | 2 | 3 | 1,7 | 1,5 |
LONGCHAMP | Galop | 5 | 6 | Base | 3 | 3 | 1,5 | 1,4 |
LONGCHAMP | Galop | 7 | 10 | Base | 2 | 2 | 4,9 | 5,9 |
LONGCHAMP | Galop | 8 | 10 | Chance Régulière | 3 | 3 | 3,8 | 4 |
MONT DE MARSAN | Galop | 1 | 1 | Base | 2 | 2 | 2,8 | |
MONT DE MARSAN | Galop | 1 | 2 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,8 | |
MONT DE MARSAN | Galop | 5 | 5 | Base | 2 | 2 | 2,9 | 3,5 |
MONT DE MARSAN | Galop | 6 | 1 | Base | 3 | 2 | 4,3 | 3,8 |
MONT DE MARSAN | Galop | 8 | 1 | Base | 3 | 3 | 7,3 | 8,3 |
MAUQUENCHY | Trot | 1 | 6 | Outsider | 3 | 2 | 7,9 | 6,3 |
MAUQUENCHY | Trot | 2 | 9 | Outsider | 3 | 2 | 7,3 | 9,1 |
MAUQUENCHY | Trot | 3 | 12 | Chance Régulière | 3 | 2 | 5,6 | 4,5 |
MAUQUENCHY | Trot | 5 | 11 | Base | 2 | 2 | 7,1 | 6,5 |
MAUQUENCHY | Trot | 8 | 11 | Outsider | 3 | 3 | 5,2 | 5,9 |
MAUQUENCHY | Trot | 9 | 12 | Chance Régulière | 3 | 3 | 2,5 | 2,2 |
LAVAL | Trot | 1 | 10 | Base | 2 | 2 | 6 | 7,2 |
LAVAL | Trot | 3 | 12 | Outsider | 2 | 1 | 4,5 | 4,9 |
LAVAL | Trot | 5 | 4 | Base | 2 | 2 | 2,7 | 2,3 |
LAVAL | Trot | 7 | 11 | Chance Régulière | 1 | 2 | 4,9 | 4,9 |
LAVAL | Trot | 8 | 15 | Base | 2 | 2 | 3,6 | 4,2 |
Rapports pour 1€
{slider Jeu Simple Placé|blue|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | Prono | ||||
LONGCHAMP | Galop | 1 | 2 | Base | 2 | 3 | 1,3 | 1,1 |
LONGCHAMP | Galop | 3 | 4 | Base | 2 | 3 | 1,1 | 1,1 |
LONGCHAMP | Galop | 3 | 6 | Outsider | 2 | 1 | 2,1 | 2,4 |
LONGCHAMP | Galop | 4 | 6 | Outsider | 2 | 3 | 2,8 | 2,7 |
LONGCHAMP | Galop | 5 | 6 | Base | 3 | 3 | 1,1 | 1,1 |
LONGCHAMP | Galop | 5 | 1 | Chance Régulière | 3 | 2 | 1,2 | 1,3 |
LONGCHAMP | Galop | 6 | 2 | Base | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 |
LONGCHAMP | Galop | 7 | 10 | Base | 2 | 2 | 2,1 | 2,2 |
LONGCHAMP | Galop | 7 | 13 | Outsider | 2 | 2 | 3,3 | 3,4 |
LONGCHAMP | Galop | 8 | 10 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,8 | 1,6 |
MONT DE MARSAN | Galop | 1 | 1 | Base | 2 | 2 | 2,4 | 2 |
MONT DE MARSAN | Galop | 2 | 3 | Chance Régulière | 3 | 2 | 2,5 | 2,6 |
MONT DE MARSAN | Galop | 3 | 8 | Base | 1 | 1 | 1,6 | 1,8 |
MONT DE MARSAN | Galop | 3 | 3 | Outsider | 1 | 1 | 1,5 | 1,6 |
MONT DE MARSAN | Galop | 5 | 5 | Base | 2 | 2 | 1,6 | 1,9 |
MONT DE MARSAN | Galop | 6 | 1 | Base | 3 | 2 | 1,2 | 1,2 |
MONT DE MARSAN | Galop | 6 | 4 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,2 | 1,1 |
MONT DE MARSAN | Galop | 7 | 1 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,4 | 2,2 |
MONT DE MARSAN | Galop | 8 | 1 | Base | 3 | 3 | 2,4 | 2,4 |
MONT DE MARSAN | Galop | 8 | 4 | Outsider | 3 | 2 | 2,3 | 2,6 |
MAUQUENCHY | Trot | 1 | 6 | Outsider | 3 | 2 | 2,5 | 2,3 |
MAUQUENCHY | Trot | 2 | 8 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,7 | 1,5 |
MAUQUENCHY | Trot | 2 | 9 | Outsider | 3 | 2 | 1,9 | 1,9 |
MAUQUENCHY | Trot | 3 | 14 | Base | 3 | 3 | 1,4 | 1,3 |
MAUQUENCHY | Trot | 3 | 12 | Chance Régulière | 3 | 2 | 1,8 | 2 |
MAUQUENCHY | Trot | 4 | 14 | Base | 2 | 3 | 1,5 | 1,4 |
MAUQUENCHY | Trot | 4 | 5 | Outsider | 2 | 1 | 2,5 | 3 |
MAUQUENCHY | Trot | 5 | 11 | Base | 2 | 2 | 2,5 | 2,4 |
MAUQUENCHY | Trot | 6 | 16 | Chance Régulière | 2 | 2 | 3,5 | 3,4 |
MAUQUENCHY | Trot | 6 | 18 | Outsider | 2 | 2 | 2,7 | 2,5 |
MAUQUENCHY | Trot | 8 | 13 | Chance Régulière | 3 | 3 | 2,2 | 2,3 |
MAUQUENCHY | Trot | 8 | 11 | Outsider | 3 | 3 | 2,4 | 2,2 |
MAUQUENCHY | Trot | 9 | 6 | Base | 3 | 2 | 2,1 | 1,8 |
MAUQUENCHY | Trot | 9 | 12 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,7 | 2 |
LAVAL | Trot | 1 | 10 | Base | 2 | 2 | 2,3 | 2,5 |
LAVAL | Trot | 2 | 16 | Base | 2 | 2 | 1,7 | 2 |
LAVAL | Trot | 2 | 13 | Chance Régulière | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 |
LAVAL | Trot | 3 | 12 | Outsider | 2 | 1 | 2,2 | 2,5 |
LAVAL | Trot | 4 | 1 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,7 | 3,2 |
LAVAL | Trot | 5 | 4 | Base | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 |
LAVAL | Trot | 7 | 11 | Chance Régulière | 1 | 2 | 1,8 | 1,9 |
LAVAL | Trot | 8 | 15 | Base | 2 | 2 | 1,7 | 1,6 |
Rapports pour 1€
{slider Couple Gagnant|red|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | |||
LONGCHAMP | Galop | 3 | 4 - 6 | 2 | 10,9 | 9,5 |
LONGCHAMP | Galop | 7 | 10 - 13 | 2 | 26,8 | 30,6 |
MONT DE MARSAN | Galop | 6 | 1 - 4 | 3 | 5,1 | 5,3 |
MONT DE MARSAN | Galop | 8 | 1 - 4 | 3 | 18,3 | 18,8 |
MAUQUENCHY | Trot | 2 | 9 - 8 | 3 | 13,6 | 14,1 |
MAUQUENCHY | Trot | 8 | 11 - 13 | 3 | 11,9 | 12,3 |
MAUQUENCHY | Trot | 9 | 12 - 6 | 3 | 10,9 | 10 |
Rapports pour 1€
{slider Couple Placé|red|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | |||
LONGCHAMP | Galop | 3 | 4 - 6 | 2 | 4 | 4,3 |
LONGCHAMP | Galop | 5 | 6 - 1 | 3 | 1,8 | 1,8 |
LONGCHAMP | Galop | 7 | 10 - 13 | 2 | 10,4 | 11,3 |
MONT DE MARSAN | Galop | 3 | 3 - 8 | 1 | 3,5 | 3,6 |
MONT DE MARSAN | Galop | 6 | 1 - 4 | 3 | 2,2 | 2,2 |
MONT DE MARSAN | Galop | 8 | 1 - 4 | 3 | 7,5 | 7,3 |
MAUQUENCHY | Trot | 2 | 9 - 8 | 3 | 5,4 | 5,5 |
MAUQUENCHY | Trot | 3 | 12 - 14 | 3 | 2,8 | 3 |
MAUQUENCHY | Trot | 4 | 14 - 5 | 2 | 8,1 | 8,2 |
MAUQUENCHY | Trot | 6 | 18 - 16 | 2 | 9,5 | 10,6 |
MAUQUENCHY | Trot | 8 | 11 - 13 | 3 | 5,5 | 5,6 |
MAUQUENCHY | Trot | 9 | 12 - 6 | 3 | 5,2 | 4,8 |
LAVAL | Trot | 2 | 16 - 13 | 2 | 4,2 | 4,5 |
Rapports pour 1€
{slider Les indices (bénéfices nets)|green|closed}
Prono Zepapier | Type | Nombre de mise | Bénéfice net | ||
Base | Trot gagnant | 2 | 2 | 8 | + 114,00 € |
Base | Trot placé | 2 | 2 | 8 | + 18,00 € |
Base | Trot placé | 3 | 2 | 2 | + 1,00 € |
Chance régulière | Trot gagnant | 1 | 2 | 2 | + 29,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 2 | 2 | 7 | + 10,00 € |
Chance régulière | Trot gagnant | 3 | 2 | 1 | + 46,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 3 | 2 | 1 | + 8,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 3 | 3 | 4 | + 16,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 2 | 1 | 2 | + 25,00 € |
Outsider | Trot placé | 2 | 1 | 2 | + 27,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 3 | 2 | 3 | + 122,00 € |
Outsider | Trot placé | 3 | 2 | 3 | + 14,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 3 | 3 | 2 | + 32,00 € |
Outsider | Trot placé | 3 | 3 | 2 | + 4,00 € |
Base | Galop placé | 1 | 1 | 1 | + 6,00 € |
Base | Galop gagnant | 2 | 2 | 4 | + 38,00 € |
Base | Galop placé | 2 | 2 | 4 | + 21,00 € |
Base | Galop gagnant | 3 | 2 | 3 | + 13,00 € |
Base | Galop gagnant | 3 | 3 | 3 | + 58,00 € |
Base | Galop placé | 3 | 3 | 3 | + 5,00 € |
Chance régulière | Galop placé | 3 | 2 | 3 | + 7,00 € |
Chance régulière | Galop gagnant | 3 | 3 | 3 | + 8,00 € |
Outsider | Galop placé | 1 | 1 | 1 | + 5,00 € |
Outsider | Galop placé | 2 | 1 | 2 | + 1,00 € |
Outsider | Galop placé | 2 | 3 | 1 | + 18,00 € |
Bénéfice net à masse égale pour 10€
{slider Informations|grey|closed}
Les rapports sont donnés pour 1€.
Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.
Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.
Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.
{/sliders}