+ 101€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Marseille borely | 2 | 3 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
Le mans | 6 | 6 | 10€ | 8,3/1 | + 73€ |
+ 71€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Marseille borely | 2 | 3 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
Le mans | 6 | 6 | 10€ | 8,3/1 | + 73€ |
Enghien soisy | 1 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 3 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 5 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
+ 35€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Marseille borely | 3 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Marseille borely | 4 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
Le mans | 4 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
Le mans | 5 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
Le mans | 7 | 11 | 10€ | 8,5/1 | + 75€ |
+ 33€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 0 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Marseille borely | 5 | 5 | 10€ | 4,3/1 | + 33€ |
+ 32€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 2 | 4 | 10€ | 3/1 | + 20€ |
Enghien soisy | 3 | 14 | 10€ | 3,2/1 | + 22€ |
Enghien soisy | 7 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
+ 26€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 2 | 8 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
Enghien soisy | 3 | 9 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
+ 26€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mans | 1 | 5 | 10€ | 3,6/1 | + 26€ |
+ 25€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Marseille borely | 2 | 3 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Le mans | 6 | 6 | 10€ | 2,9/1 | + 19€ |
+ 23€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 0 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Marseille borely | 5 | 5 | 10€ | 4,3/1 | + 33€ |
Enghien soisy | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 21€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 8 | 4 | 10€ | 3,1/1 | + 21€ |
+ 21€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 1 | 11 | 10€ | 3,1/1 | + 21€ |
+ 18€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Marseille borely | 2 | 7 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
Marseille borely | 5 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
Marseille borely | 6 | 6 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Le mans | 6 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 2 | 8 | 10€ | 1,8/1 | + 8€ |
Enghien soisy | 3 | 9 | 10€ | 2,8/1 | + 18€ |
+ 11€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 2 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 4 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Enghien soisy | 7 | 6 | 10€ | 5,1/1 | + 41€ |
Enghien soisy | 8 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 6€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 8 | 4 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
+ 2€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Enghien soisy | 2 | 4 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
Enghien soisy | 3 | 14 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Enghien soisy | 7 | 1 | 10€ | - | - 10€ |
+ 2€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Le mans | 1 | 5 | 10€ | 1,2/1 | + 2€ |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | |||
Marseille borely | 1 | 3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Marseille borely | 2 | 3 | 4,4 | 3,8 | 4,6 |
Marseille borely | 7 | 1 | 3,2 | 0 | 2,5 |
Le mans | 1 | 5 | 3,7 | 3,6 | 3,1 |
Le mans | 6 | 6 | 8 | 8,3 | 9,5 |
Le mans | 7 | 11 | 10,9 | 8,5 | 8,5 |
Enghien soisy | 2 | 4 | 2,8 | 3 | 2,5 |
Enghien soisy | 3 | 14 | 2,9 | 3,2 | 4,4 |
Enghien soisy | 6 | 9 | 3 | 3,4 | 2,8 |
Enghien soisy | 7 | 6 | 5,4 | 5,1 | 5,1 |
Enghien soisy | 8 | 4 | 3,8 | 3,1 | 3,3 |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Placé
Hippodrome | Course | Cheval | |||
Marseille borely | 1 | 3 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
Marseille borely | 2 | 7 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
Marseille borely | 2 | 3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
Marseille borely | 3 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
Marseille borely | 4 | 7 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
Marseille borely | 5 | 5 | 5,2 | 4,3 | 4,8 |
Marseille borely | 6 | 6 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
Marseille borely | 7 | 1 | 1,5 | 0 | 1,4 |
Marseille borely | 7 | 3 | 1,6 | 0 | 1,5 |
Le mans | 1 | 5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Le mans | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
Le mans | 1 | 3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
Le mans | 2 | 5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
Le mans | 3 | 3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 |
Le mans | 6 | 6 | 2,8 | 2,9 | 3,4 |
Le mans | 7 | 4 | 1,9 | 2,1 | 1,8 |
Le mans | 7 | 11 | 2,6 | 2,3 | 2,6 |
Enghien soisy | 1 | 11 | 2,6 | 3,1 | 2,5 |
Enghien soisy | 2 | 4 | 1,7 | 1,5 | 1,6 |
Enghien soisy | 2 | 8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 |
Enghien soisy | 3 | 14 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Enghien soisy | 3 | 9 | 2,9 | 2,8 | 4 |
Enghien soisy | 6 | 9 | 1,9 | 1,7 | 1,9 |
Enghien soisy | 6 | 13 | 1,7 | 1,6 | 1,7 |
Enghien soisy | 7 | 3 | 2,7 | 2,2 | 2,7 |
Enghien soisy | 7 | 6 | 1,7 | 2 | 2,3 |
Enghien soisy | 8 | 4 | 2 | 1,6 | 1,9 |
Tous les rapports touchés au Couplé Gagnant
Hippodrome | Course | Chevaux | |||
Marseille borely | 7 | 1 - 3 | 0 | 0 | 7,6 |
Le mans | 1 | 5 - 1 | 5,2 | 4,5 | 5,8 |
Enghien soisy | 2 | 4 - 8 | 6,5 | 6,3 | 6,8 |
Enghien soisy | 3 | 14 - 9 | 12,7 | 12,2 | 13,2 |
Enghien soisy | 6 | 9 - 13 | 7,5 | 6 | 10,7 |
Tous les rapports touchés au Couplé Placé
Hippodrome | Course | Chevaux | |||
Marseille borely | 2 | 3 - 7 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |
Le mans | 1 | 5 - 1 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
Le mans | 1 | 1 - 3 | 1,8 | 2,2 | 1,9 |
Le mans | 1 | 5 - 3 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
Le mans | 7 | 11 - 4 | 7 | 6,4 | 7,1 |
Enghien soisy | 2 | 4 - 8 | 4,4 | 3,9 | 3,8 |
Enghien soisy | 3 | 14 - 9 | 6,1 | 5,9 | 5,5 |
Enghien soisy | 6 | 9 - 13 | 4,9 | 3,9 | 5,1 |
Enghien soisy | 7 | 6 - 3 | 4,8 | 6,1 | 5 |
Tous les rapports touchés au Trio
Hippodrome | Course | Chevaux | ||||
Le mans | 1 | 5 - 1 - 3 | Ordre | |||
Désordre | 3,6 | 3,6 | 3,9 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€. Ils sont basés sur les rapports PMU.
La liste de tous les rapports touchés fait apparaître les rapports PMU, Zeturt et EPMU, ils sont donnés pour 1€ (/1).
Nos abonnés ont accès à notre rubrique de statistiques des indices qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires (réussite, rendement, rapport moyen, écart max, moyen et actuel...) ainsi qu'à notre rubrique de conseils de jeu.