{slider Résultats généraux|grey|closed}

Gagnant Placé Couplé Trio Réunion(s)
16 36 21 3 3

Bénéfice du jour au jeu simple : 1822

Gains du jour au couplé : 150

Gains du jour au trio : 149,2

Meilleur jeu simple du jour : 18/1 à Cabourg

Meilleur couplé du jour : 23,6/1 à Cabourg

Meilleur trio du jour : 104,7/1 à Maisons laffitte

{slider IndicesBénéfices nets au jeu simple |green|closed}

Prono Zepapier
Type
" Jeux gagnés Jeux perdus Mise Bénéfice net
Outsider Trot & Galop gagnant 2 2 6 2 80€ + 246,00 €
Outsider Trot gagnant 2 1 3 0 30€ + 243,00 €
Outsider Trot & Galop gagnant 2 1 3 3 60€ + 213,00 €
Outsider Trot gagnant 2 2 2 0 20€ + 198,00 €
Chance régulière Galop gagnant 1 1 1 0 10€ + 93,00 €
Outsider Trot placé 2 1 3 0 30€ + 72,00 €
Outsider Trot & Galop placé 2 2 6 2 80€ + 58,00 €
Chance régulière Trot & Galop placé 2 2 6 5 110€ + 57,00 €
Chance régulière Galop gagnant 2 2 5 4 90€ + 54,00 €
Chance régulière Galop placé 2 2 5 4 90€ + 53,00 €
Base Galop gagnant 2 2 2 3 50€ + 48,00 €
Outsider Galop gagnant 2 2 4 2 60€ + 48,00 €
Outsider Galop placé 2 0 1 0 10€ + 43,00 €
Outsider Trot & Galop placé 2 1 3 3 60€ + 42,00 €
Base Galop gagnant 3 2 1 0 10€ + 37,00 €
Chance régulière Trot & Galop gagnant 2 2 6 5 110€ + 34,00 €
Outsider Galop placé 2 2 4 2 60€ + 32,00 €
Chance régulière Galop placé 1 1 1 0 10€ + 28,00 €
Base Trot & Galop gagnant 2 2 3 4 70€ + 28,00 €
Outsider Trot placé 2 2 2 0 20€ + 26,00 €
Chance régulière Galop placé 2 3 1 0 10€ + 22,00 €
Chance régulière Trot & Galop gagnant 2 3 2 2 40€ + 21,00 €
Base Trot placé 3 3 3 0 30€ + 19,00 €
Chance régulière Galop gagnant 3 2 1 0 10€ + 19,00 €
Chance régulière Galop gagnant 2 3 1 0 10€ + 18,00 €
Base Trot & Galop placé 3 3 5 1 60€ + 15,00 €
Base Galop placé 3 2 1 0 10€ + 11,00 €
Chance régulière Trot & Galop placé 2 3 2 2 40€ + 9,00 €
Chance régulière Trot & Galop gagnant 3 2 1 1 20€ + 9,00 €
Base Trot placé 2 2 1 1 20€ + 7,00 €
Outsider Galop placé 2 3 1 0 10€ + 7,00 €
Chance régulière Trot placé 2 2 1 1 20€ + 4,00 €
Base Trot placé 2 3 2 1 30€ + 3,00 €
Chance régulière Trot gagnant 2 3 1 2 30€ + 3,00 €
Base Galop gagnant 3 3 2 1 30€ + 1,00 €
Chance régulière Galop placé 3 2 1 0 10€ + 1,00 €

Bénéfice net à masse égale pour 10€

Explications de ce tableau

{slider Jeu simple gagnantRapports au Jeu Simple Gagnant|blue|closed}

Hippodrome Type C CV Prono Rapports PMU Rapports Zeturf
Maisons laffitte Galop 2 7 Chance Régulière 2 2 11,3 18,1
Maisons laffitte Galop 3 5 Chance Régulière 1 1 10,3 13,3
Maisons laffitte Galop 4 8 Chance Régulière 2 2 3,1 3,7
Maisons laffitte Galop 5 8 Base 3 3 3,1 2,2
Maisons laffitte Galop 6 12 Base 2 2 3,8 4,8
Maisons laffitte Galop 7 6 Outsider 2 2 10,8 8,5
Angers Galop 1 1 Chance Régulière 2 3 2,8 3,9
Angers Galop 2 4 Chance Régulière 3 2 2,9 3,2
Angers Galop 3 5 Base 3 2 4,7 4,7
Angers Galop 4 11 Base 2 2 6 5
Cabourg Trot 3 4 Base 3 3 2,9 3,4
Cabourg Trot 4 9 Chance Régulière 2 3 3,3 4,7
Cabourg Trot 5 7 Outsider 2 1 13,2 10,6
Cabourg Trot 6 11 Outsider 2 2 18 13,3
Cabourg Trot 7 13 Outsider 2 2 3,8 4,5
Cabourg Trot 8 14 Outsider 2 1 14,1 17,5

Rapports pour 1€

{slider Jeu simple placeRapports au Jeu Simple Placé|blue|closed}

Hippodrome Type C CV Prono Rapports PMU Rapports Zeturf
Maisons laffitte Galop 1 4 Chance Régulière 3 3 2,1 2
Maisons laffitte Galop 2 7 Chance Régulière 2 2 7,1 5,5
Maisons laffitte Galop 3 5 Chance Régulière 1 1 3,8 4,9
Maisons laffitte Galop 4 8 Chance Régulière 2 2 1,3 1,6
Maisons laffitte Galop 4 7 Outsider 2 3 1,7 2,1
Maisons laffitte Galop 5 8 Base 3 3 1,5 1,1
Maisons laffitte Galop 5 3 Outsider 3 2 1,9 2,3
Maisons laffitte Galop 6 12 Base 2 2 1,5 1,7
Maisons laffitte Galop 6 5 Chance Régulière 2 2 1,8 1,5
Maisons laffitte Galop 6 9 Outsider 2 2 1,7 1,8
Maisons laffitte Galop 7 2 Chance Régulière 2 2 2 2
Maisons laffitte Galop 7 6 Outsider 2 2 2,8 2,1
Maisons laffitte Galop 8 2 Chance Régulière 2 2 2,1 2,2
Angers Galop 1 1 Chance Régulière 2 3 3,2 1,8
Angers Galop 1 3 Outsider 2 0 5,3 3,1
Angers Galop 2 6 Base 3 3 1,1 1,1
Angers Galop 2 4 Chance Régulière 3 2 1,1 1,2
Angers Galop 3 5 Base 3 2 2,1 2
Angers Galop 4 11 Base 2 2 2,8 1,8
Angers Galop 6 2 Outsider 2 2 2,7 2,5
Angers Galop 7 5 Outsider 2 2 2 2,5
Angers Galop 8 2 Base 2 3 1,8 1,7
Cabourg Trot 1 6 Base 3 3 1,5 1,6
Cabourg Trot 2 16 Base 3 3 1,8 1,9
Cabourg Trot 3 4 Base 3 3 1,6 1,5
Cabourg Trot 3 2 Chance Régulière 3 3 1,7 1,9
Cabourg Trot 4 7 Base 2 3 1,8 2
Cabourg Trot 4 9 Chance Régulière 2 3 1,7 1,8
Cabourg Trot 4 3 Outsider 2 1 2,8 2,8
Cabourg Trot 5 12 Chance Régulière 2 2 2,4 2,1
Cabourg Trot 5 7 Outsider 2 1 3,3 4
Cabourg Trot 6 14 Base 2 3 1,5 1,4
Cabourg Trot 6 11 Outsider 2 2 2,9 2,6
Cabourg Trot 7 1 Base 2 2 2,7 2,7
Cabourg Trot 7 13 Outsider 2 2 1,7 2
Cabourg Trot 8 14 Outsider 2 1 4,1 5,3

Rapports pour 1€

{slider Couple gagnantRapports au Couplé Gagnant|red|closed}

Hippodrome Type C CV Rapports PMU Rapports Zeturf
Maisons laffitte Galop 4 8 - 7 2 7,6 10,9
Maisons laffitte Galop 5 8 - 3 3 9,4 6,9
Maisons laffitte Galop 6 12 - 5 2 10,7 10,1
Angers Galop 1 1 - 3 2 11,2 15,3
Angers Galop 2 4 - 6 3 2,1 2,3
Cabourg Trot 4 9 - 7 2 7,3 8,4
Cabourg Trot 5 7 - 12 2 23,6 25,1

Rapports pour 1€

{slider Couple PlacéRapports au Couplé Placé|red|closed}

Hippodrome Type C CV Rapports PMU Rapports Zeturf
Maisons laffitte Galop 4 8 - 7 2 3,6 5,1
Maisons laffitte Galop 5 8 - 3 3 4 3,3
Maisons laffitte Galop 6 12 - 5 2 4,7 4,3
Maisons laffitte Galop 6 5 - 9 2 5,4 4,6
Maisons laffitte Galop 6 12 - 9 2 4,1 3,6
Maisons laffitte Galop 7 6 - 2 2 8,5 8,6
Angers Galop 2 4 - 6 3 1,3 1,6
Cabourg Trot 3 4 - 2 3 3,3 3,5
Cabourg Trot 4 9 - 7 2 3,6 4
Cabourg Trot 4 7 - 3 2 9,5 9,1
Cabourg Trot 4 9 - 3 2 7,7 7,3
Cabourg Trot 5 7 - 12 2 9,1 6,8
Cabourg Trot 6 11 - 14 2 6,4 6,8
Cabourg Trot 7 13 - 1 2 6,9 5,1

Rapports pour 1€

{slider TrioRapports au Trio|orange|closed}

Hippodrome Type C CV   Rapports PMU Rapports Zeturf
Maisons laffitte Galop 6 12 - 5 - 9 2 Ordre 104,7
Dés. 11,7 16,7
Angers Galop 1 1 - 3 - 2 2 Ordre 19,4 22,1
Dés.
Cabourg Trot 4 9 - 7 - 3 2 Ordre
Dés. 24 22,4

Rapports pour 1€

{slider Informations|grey|closed}

Les rapports sont donnés pour 1€.

Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.

Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.

Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.

{/sliders}

 

Consulter une autre journée de résultats

Sélectionnez votre offre pour continuer 👇

Choisissez votre mode de paiement

Paiement sécurisé PayPal / Carte bancaire
Votre formule :