{slider Résultats généraux|grey|closed}
Gagnant | Placé | Couplé | Trio | Réunion(s) |
12 | 34 | 17 | 1 | 3 |
Total des gains du jour : 249,1 €
Meilleur jeu simple du jour : 8,5/1 à LA CAPELLE
Meilleur couplé du jour : 10,6/1 à LAVAL
Meilleur trio du jour : 40/1 à LAVAL
{slider Jeu Simple Gagnant|blue|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | |||||
LA CAPELLE | Trot | 3 | 2 | 2 | 2 | 5,1 | 4,38 | 4,4 |
LA CAPELLE | Trot | 5 | 5 | 2 | 2 | 8,5 | 9,13 | 9,2 |
LA CAPELLE | Trot | 8 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5,62 | 6,3 |
LAVAL | Trot | 2 | 12 | 2 | 1 | 3,6 | 7,34 | 5,1 |
LAVAL | Trot | 3 | 10 | 3 | 2 | 6,9 | 11,65 | 8,5 |
LAVAL | Trot | 5 | 12 | 2 | 2 | 2,6 | 2,2 | 2,3 |
LAVAL | Trot | 6 | 5 | 2 | 2 | 2,3 | 2,59 | 3,2 |
LAVAL | Trot | 8 | 16 | 2 | 3 | 2,4 | 3,44 | 2,9 |
LAVAL | Trot | 9 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 4,24 | 3,2 |
CABOURG | Trot | 3 | 3 | 3 | 2 | 5,1 | 6,06 | 5,7 |
CABOURG | Trot | 5 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2,68 | 3,6 |
CABOURG | Trot | 7 | 4 | 3 | 3 | 2,3 | 3,69 | 2,3 |
Rapports pour 1€
{slider Jeu Simple Placé|blue|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | |||||
LA CAPELLE | Trot | 1 | 10 | 2 | 2 | 1,5 | 1,58 | 1,5 |
LA CAPELLE | Trot | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,2 | 2,08 | 2,5 |
LA CAPELLE | Trot | 2 | 4 | 3 | 3 | 1,5 | 1,72 | 1,4 |
LA CAPELLE | Trot | 2 | 9 | 3 | 2 | 1,7 | 1,74 | 2,8 |
LA CAPELLE | Trot | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,1 | 2,05 | 2,1 |
LA CAPELLE | Trot | 4 | 13 | 2 | 2 | 1,3 | 1,33 | 1,3 |
LA CAPELLE | Trot | 4 | 6 | 2 | 2 | 1,7 | 1,52 | 1,7 |
LA CAPELLE | Trot | 5 | 5 | 2 | 2 | 2,9 | 2,52 | 2,9 |
LA CAPELLE | Trot | 7 | 2 | 2 | 1 | 2,6 | 2,24 | 2,4 |
LA CAPELLE | Trot | 8 | 9 | 3 | 3 | 1,9 | 1,42 | 1,9 |
LAVAL | Trot | 1 | 11 | 2 | 3 | 1,6 | 1,54 | 1,4 |
LAVAL | Trot | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,9 | 1,99 | 1,9 |
LAVAL | Trot | 2 | 12 | 2 | 1 | 1,8 | 1,69 | 2,2 |
LAVAL | Trot | 3 | 7 | 3 | 3 | 1,2 | 1,57 | 1,2 |
LAVAL | Trot | 3 | 10 | 3 | 2 | 1,8 | 2,3 | 1,9 |
LAVAL | Trot | 5 | 12 | 2 | 2 | 1,7 | 2 | 1,8 |
LAVAL | Trot | 5 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2,9 | 3,2 |
LAVAL | Trot | 6 | 5 | 2 | 2 | 1,8 | 1,73 | 1,8 |
LAVAL | Trot | 7 | 3 | 3 | 3 | 1,7 | 1,73 | 1,3 |
LAVAL | Trot | 7 | 14 | 3 | 3 | 1,7 | 2,48 | 1,8 |
LAVAL | Trot | 8 | 16 | 2 | 3 | 1,4 | 1,84 | 1,4 |
LAVAL | Trot | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2,8 |
LAVAL | Trot | 8 | 12 | 2 | 2 | 1,7 | 1,66 | 1,8 |
LAVAL | Trot | 9 | 4 | 3 | 3 | 1,6 | 1,53 | 1,7 |
CABOURG | Trot | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1,72 | 2 |
CABOURG | Trot | 2 | 9 | 2 | 2 | 2,3 | 2,35 | 3,3 |
CABOURG | Trot | 3 | 6 | 3 | 3 | 1,3 | 1,48 | 1,4 |
CABOURG | Trot | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,8 | 1,76 | 1,9 |
CABOURG | Trot | 5 | 15 | 3 | 2 | 1,4 | 1,43 | 1,5 |
CABOURG | Trot | 5 | 14 | 3 | 3 | 1,5 | 1,73 | 1,6 |
CABOURG | Trot | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1,8 | 1,4 |
CABOURG | Trot | 6 | 1 | 0 | 1 | 3,7 | 2,37 | 3,8 |
CABOURG | Trot | 7 | 4 | 3 | 3 | 1,3 | 1,86 | 1,4 |
CABOURG | Trot | 7 | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 1,58 | 1,5 |
Rapports pour 1€
{slider Couple Gagnant|red|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | ||||
LAVAL | Trot | 2 | 12 - 1 | 2 | 10,5 | 6,6 | 11,2 |
LAVAL | Trot | 3 | 10 - 7 | 3 | 6,8 | 14,78 | 7,1 |
LAVAL | Trot | 8 | 16 - 4 | 2 | 10,6 | 11,7 | 12,3 |
Rapports pour 1€
{slider Couple Placé|red|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | ||||
LA CAPELLE | Trot | 1 | 10 - 3 | 2 | 5,1 | 4,85 | 6,3 |
LA CAPELLE | Trot | 2 | 9 - 4 | 3 | 2,6 | 3,05 | 3 |
LA CAPELLE | Trot | 4 | 13 - 6 | 2 | 3,4 | 2,99 | 3,6 |
LAVAL | Trot | 2 | 12 - 1 | 2 | 5,3 | 5,21 | 5,5 |
LAVAL | Trot | 3 | 10 - 7 | 3 | 4 | 4,88 | 4,2 |
LAVAL | Trot | 5 | 12 - 15 | 2 | 5,1 | 3,94 | 5,6 |
LAVAL | Trot | 7 | 3 - 14 | 3 | 4,1 | 4,68 | 4,5 |
LAVAL | Trot | 8 | 16 - 4 | 2 | 5,5 | 4,77 | 5,8 |
LAVAL | Trot | 8 | 4 - 12 | 2 | 5,6 | 5,64 | 6,3 |
LAVAL | Trot | 8 | 16 - 12 | 2 | 4,4 | 5,53 | 4,6 |
CABOURG | Trot | 3 | 3 - 6 | 3 | 2,9 | 2,79 | 3,6 |
CABOURG | Trot | 5 | 15 - 14 | 3 | 2,2 | 3,17 | 2,3 |
CABOURG | Trot | 6 | 1 - 8 | 0 | 12,9 | 9,25 | 14,7 |
CABOURG | Trot | 7 | 4 - 8 | 3 | 2,7 | 3,37 | 2,9 |
Rapports pour 1€
{slider Trio|orange|closed}
Hippodrome | Type | C | CV | |||||
LAVAL | Trot | 8 | 16 - 4 - 12 | 2 | O. | 40 | ||
Dés. | 13,3 | 12,92 | 15,6 |
Rapports pour 1€
{slider Les indices|green|closed}
Prono Zepapier | Type | Bénéfice net | ||
Base | Trot placé | 2 | 1 | + 16,00 € |
Base | Trot gagnant | 2 | 2 | + 10,00 € |
Base | Trot placé | 2 | 2 | + 37,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 0 | 1 | + 10,00 € |
Chance régulière | Trot gagnant | 3 | 3 | + 58,00 € |
Chance régulière | Trot placé | 3 | 3 | + 38,00 € |
Outsider | Trot placé | 0 | 1 | + 27,00 € |
Outsider | Trot gagnant | 3 | 2 | + 70,00 € |
Outsider | Trot placé | 3 | 2 | + 18,00 € |
Bénéfice net à masse égale pour 10€
Seuls les bénéfices de 10€ minimum apparaissent
{slider Informations|grey|closed}
Les rapports sont sont donnés pour 1€.
Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.
Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.
Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.
{/sliders}