{slider
Résultats généraux|grey|closed}
| Gagnant | Placé | Couplé | Trio | Réunion(s) |
| 17 | 32 | 14 | 3 | 3 |
Bénéfice du jour au jeu simple : 839 €
Gains du jour au couplé : 74,9 €
Gains du jour au trio : 54,8 €
Meilleur jeu simple du jour : 10,6/1 à Saint cloud
Meilleur couplé du jour : 13,7/1 à Lisieux
Meilleur trio du jour : 41,3/1 à Saint cloud
{slider
Rapports au Jeu Simple Gagnant|blue|closed}
| Hippodrome | Type | C | CV | Prono | ![]() | ![]() | ||
| Saint cloud | Galop | 1 | 3 | Chance Régulière | 2 | 2 | 10,6 | 9,3 |
| Saint cloud | Galop | 2 | 3 | Base | 3 | 3 | 1,9 | 1,7 |
| Saint cloud | Galop | 3 | 12 | Outsider | 2 | 1 | 5,6 | 9,1 |
| Saint cloud | Galop | 4 | 3 | Chance Régulière | 2 | 2 | 3,1 | 3,3 |
| Saint cloud | Galop | 6 | 6 | Base | 3 | 3 | 1,8 | 1,8 |
| Lisieux | Trot | 4 | 14 | Outsider | 2 | 1 | 2,1 | 2,5 |
| Lisieux | Trot | 5 | 8 | Base | 3 | 3 | 3,9 | 4,4 |
| Lisieux | Trot | 6 | 7 | Outsider | 2 | 1 | 5,7 | 5 |
| Lisieux | Trot | 7 | 6 | Chance Régulière | 3 | 3 | 4,3 | 3,9 |
| Lisieux | Trot | 8 | 7 | Outsider | 2 | 1 | 4,1 | 4,5 |
| Lisieux | Trot | 9 | 5 | Base | 1 | 2 | 3 | 2,9 |
| Lyon la soie | Galop | 2 | 4 | Outsider | 2 | 2 | 6,7 | 7 |
| Lyon la soie | Galop | 3 | 8 | Outsider | 2 | 0 | 4,8 | 6,2 |
| Lyon la soie | Galop | 4 | 1 | Base | 3 | 3 | 2,2 | 1,9 |
| Lyon la soie | Galop | 5 | 1 | Outsider | 2 | 1 | 9 | 9,6 |
| Lyon la soie | Galop | 7 | 4 | Base | 2 | 3 | 2,3 | 2,1 |
| Lyon la soie | Galop | 8 | 4 | Chance Régulière | 2 | 3 | 3 | 4,3 |
Rapports pour 1€
{slider
Rapports au Jeu Simple Placé|blue|closed}
| Hippodrome | Type | C | CV | Prono | ![]() | ![]() | ||
| Saint cloud | Galop | 1 | 3 | Chance Régulière | 2 | 2 | 3,4 | 2,9 |
| Saint cloud | Galop | 2 | 3 | Base | 3 | 3 | 1,1 | 1,1 |
| Saint cloud | Galop | 2 | 5 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,3 | 1,5 |
| Saint cloud | Galop | 3 | 12 | Outsider | 2 | 1 | 2,3 | 3,3 |
| Saint cloud | Galop | 4 | 3 | Chance Régulière | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 |
| Saint cloud | Galop | 4 | 2 | Outsider | 2 | 1 | 2,4 | 1,9 |
| Saint cloud | Galop | 5 | 4 | Outsider | 1 | 2 | 1,7 | 1,8 |
| Saint cloud | Galop | 6 | 6 | Base | 3 | 3 | 1,1 | 1,1 |
| Saint cloud | Galop | 6 | 4 | Outsider | 3 | 2 | 1,5 | 1,6 |
| Saint cloud | Galop | 7 | 1 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,3 | 2 |
| Saint cloud | Galop | 8 | 7 | Base | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 |
| Lisieux | Trot | 1 | 10 | Base | 3 | 3 | 1,5 | 1,4 |
| Lisieux | Trot | 3 | 18 | Base | 3 | 3 | 1,6 | 1,5 |
| Lisieux | Trot | 4 | 7 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2 | 2,1 |
| Lisieux | Trot | 4 | 14 | Outsider | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Lisieux | Trot | 5 | 8 | Base | 3 | 3 | 2 | 1,7 |
| Lisieux | Trot | 5 | 6 | Outsider | 3 | 2 | 2 | 1,9 |
| Lisieux | Trot | 6 | 7 | Outsider | 2 | 1 | 2,6 | 1,9 |
| Lisieux | Trot | 7 | 8 | Base | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 |
| Lisieux | Trot | 7 | 6 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,7 | 1,6 |
| Lisieux | Trot | 8 | 14 | Base | 2 | 3 | 1,2 | 1,3 |
| Lisieux | Trot | 8 | 9 | Chance Régulière | 2 | 2 | 1,5 | 1,7 |
| Lisieux | Trot | 8 | 7 | Outsider | 2 | 1 | 1,4 | 1,7 |
| Lisieux | Trot | 9 | 5 | Base | 1 | 2 | 2 | 2,2 |
| Lyon la soie | Galop | 1 | 9 | Base | 2 | 2 | 2,7 | 3 |
| Lyon la soie | Galop | 2 | 4 | Outsider | 2 | 2 | 2,6 | 2,8 |
| Lyon la soie | Galop | 3 | 8 | Outsider | 2 | 0 | 1,6 | 2 |
| Lyon la soie | Galop | 4 | 1 | Base | 3 | 3 | 1,2 | 1,2 |
| Lyon la soie | Galop | 4 | 6 | Outsider | 3 | 2 | 1,8 | 2,8 |
| Lyon la soie | Galop | 5 | 1 | Outsider | 2 | 1 | 3,1 | 3,2 |
| Lyon la soie | Galop | 7 | 4 | Base | 2 | 3 | 1,3 | 1,4 |
| Lyon la soie | Galop | 8 | 4 | Chance Régulière | 2 | 3 | 1,6 | 1,8 |
Rapports pour 1€
{slider
Rapports au Couplé Gagnant|red|closed}
| Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ||
| Saint cloud | Galop | 2 | 3 - 5 | 3 | 3,2 | 4,3 |
| Saint cloud | Galop | 4 | 3 - 2 | 2 | 13,5 | 15,5 |
| Lisieux | Trot | 5 | 8 - 6 | 3 | 13,7 | 13,1 |
| Lisieux | Trot | 8 | 7 - 14 | 2 | 3,8 | 5,3 |
| Lyon la soie | Galop | 4 | 1 - 6 | 3 | 9,2 | 11,3 |
Rapports pour 1€
{slider
Rapports au Couplé Placé|red|closed}
| Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | ||
| Saint cloud | Galop | 5 | 4 - NP | 1 | 1,7 | |
| Saint cloud | Galop | 6 | 6 - 4 | 3 | 2,6 | 2,6 |
| Lisieux | Trot | 4 | 14 - 7 | 2 | 4,4 | 5,1 |
| Lisieux | Trot | 5 | 8 - 6 | 3 | 6 | 5,6 |
| Lisieux | Trot | 7 | 6 - 8 | 3 | 3,5 | 3,1 |
| Lisieux | Trot | 8 | 7 - 14 | 2 | 2,2 | 2,7 |
| Lisieux | Trot | 8 | 14 - 9 | 2 | 3,4 | 3,1 |
| Lisieux | Trot | 8 | 7 - 9 | 2 | 3,9 | 4 |
| Lyon la soie | Galop | 4 | 1 - 6 | 3 | 3,8 | 4,8 |
Rapports pour 1€
{slider
Rapports au Trio|orange|closed}
| Hippodrome | Type | C | CV | ![]() | |||
| Saint cloud | Galop | 2 | 3 - 5 - 1 | 3 | Ordre | 5,9 | 5,9 | Dés. |
| Saint cloud | Galop | 4 | 3 - 2 - 5 | 2 | Ordre | 27,8 | 41,3 | Dés. |
| Lisieux | Trot | 8 | 7 - 14 - 9 | 2 | Ordre | Dés. | 6 | 7,6 |
Rapports pour 1€
{slider
Bénéfices nets au jeu simple |green|closed}
| Prono Zepapier | Type | ![]() | ![]() | Nombre de mise | Bénéfice net |
| Outsider | Mixte gagnant | 2 | 1 | 8 | + 185,00 € |
| Outsider | Galop gagnant | 2 | 1 | 5 | + 96,00 € |
| Outsider | Trot gagnant | 2 | 1 | 3 | + 89,00 € |
| Chance régulière | Galop gagnant | 2 | 2 | 6 | + 77,00 € |
| Outsider | Mixte placé | 2 | 1 | 8 | + 53,00 € |
| Chance régulière | Mixte gagnant | 2 | 2 | 9 | + 47,00 € |
| Base | Galop gagnant | 3 | 3 | 3 | + 29,00 € |
| Outsider | Galop gagnant | 2 | 0 | 2 | + 28,00 € |
| Outsider | Galop placé | 2 | 1 | 5 | + 28,00 € |
| Outsider | Galop gagnant | 2 | 2 | 4 | + 27,00 € |
| Outsider | Trot placé | 2 | 1 | 3 | + 25,00 € |
| Chance régulière | Mixte placé | 2 | 2 | 9 | + 21,00 € |
| Base | Trot gagnant | 1 | 2 | 1 | + 20,00 € |
| Base | Mixte placé | 3 | 3 | 8 | + 20,00 € |
| Base | Mixte gagnant | 3 | 3 | 8 | + 18,00 € |
| Base | Trot placé | 3 | 3 | 5 | + 16,00 € |
| Chance régulière | Galop placé | 2 | 2 | 6 | + 16,00 € |
| Chance régulière | Trot gagnant | 3 | 3 | 3 | + 13,00 € |
| Base | Trot placé | 1 | 2 | 1 | + 10,00 € |
| Outsider | Galop placé | 1 | 2 | 1 | + 7,00 € |
| Chance régulière | Trot placé | 2 | 2 | 3 | + 5,00 € |
| Base | Galop placé | 3 | 3 | 3 | + 4,00 € |
| Outsider | Galop placé | 3 | 2 | 3 | + 3,00 € |
| Base | Trot placé | 2 | 3 | 1 | + 2,00 € |
Bénéfice net à masse égale pour 10€
{slider
Informations|grey|closed}
Les rapports sont donnés pour 1€.
Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.
Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.
Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.
{/sliders}

