+ 150€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 5 | 7 | 10€ | 16/1 | + 150€ |
+ 115€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 3 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 6 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 2 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 3 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 2 | 10€ | 16,5/1 | + 155€ |
+ 102€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 4 | 2 | 10€ | 12,2/1 | + 112€ |
Vichy | 5 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
+ 97€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 1 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 2 | 7 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
La capelle | 8 | 9 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
Tarbes | 1 | 2 | 10€ | 8/1 | + 70€ |
Tarbes | 2 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 5 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 7 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 8 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 1 | 8 | 10€ | 6,6/1 | + 56€ |
Vichy | 7 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 8 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 92€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 4 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 4 | 2 | 10€ | 12,2/1 | + 112€ |
Vichy | 5 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
+ 85€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 3 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 6 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 7 | 16 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 3 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 6 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 2 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 3 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 2 | 10€ | 16,5/1 | + 155€ |
+ 74€ net pour la chance régulière régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 1 | 1 | 10€ | 4,6/1 | + 36€ |
La capelle | 2 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 8 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 1 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 2 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 5 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 7 | 5 | 10€ | 7,7/1 | + 67€ |
Tarbes | 8 | 1 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Vichy | 7 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 8 | 3 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
+ 68€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 3 | 4 | 10€ | 5,4/1 | + 44€ |
La capelle | 6 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 7 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 3 | 1 | 10€ | 8,4/1 | + 74€ |
Tarbes | 6 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 3 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 66€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 1 | 2 | 10€ | 8/1 | + 70€ |
Tarbes | 2 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 5 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 7 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 8 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 1 | 8 | 10€ | 6,6/1 | + 56€ |
Vichy | 7 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 8 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 59€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 2 | 13 | 10€ | 7,9/1 | + 69€ |
Vichy | 4 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 58€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 1 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 2 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 5 | 2 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 7 | 5 | 10€ | 7,7/1 | + 67€ |
Tarbes | 8 | 1 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Vichy | 7 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 8 | 3 | 10€ | 2,6/1 | + 16€ |
+ 49€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 4 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 2 | 13 | 10€ | 7,9/1 | + 69€ |
Vichy | 4 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 44€ net pour la chance régulière d'indice course 1 et d'indice cheval 1 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 5 | 8 | 10€ | 5,4/1 | + 44€ |
+ 44€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 3 | 1 | 10€ | 8,4/1 | + 74€ |
Tarbes | 6 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 3 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 41€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 3 | 7 | 10€ | 4,3/1 | + 33€ |
Tarbes | 6 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 2 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 3 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 2 | 10€ | 4,8/1 | + 38€ |
+ 35€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 1 | 5 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
La capelle | 2 | 7 | 10€ | 2,1/1 | + 11€ |
La capelle | 8 | 9 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Tarbes | 1 | 2 | 10€ | 4,6/1 | + 36€ |
Tarbes | 2 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 5 | 3 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Tarbes | 7 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 8 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 1 | 8 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Vichy | 7 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 8 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 34€ net pour la chance régulière d'indice course 1 et d'indice cheval 1 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 5 | 8 | 10€ | 5,4/1 | + 44€ |
Tarbes | 4 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
+ 33€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 1 | 5 | 10€ | 2,7/1 | + 17€ |
Tarbes | 2 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 5 | 2 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
Tarbes | 7 | 5 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
Tarbes | 8 | 1 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Vichy | 7 | 14 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Vichy | 8 | 3 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
+ 31€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 1 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 2 | 7 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
La capelle | 8 | 9 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
+ 30€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 3 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 6 | 7 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 7 | 16 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Tarbes | 3 | 7 | 10€ | 4,3/1 | + 33€ |
Tarbes | 6 | 12 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 2 | 5 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 3 | 11 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 6 | 2 | 10€ | 4,8/1 | + 38€ |
+ 28€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 1 | 5 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
La capelle | 2 | 7 | 10€ | 2,1/1 | + 11€ |
La capelle | 8 | 9 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
+ 28€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 7 | 9 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
+ 24€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 3 | 4 | 10€ | 5,4/1 | + 44€ |
La capelle | 6 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 7 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
+ 24€ net pour la chance régulière régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 1 | 1 | 10€ | 2,1/1 | + 11€ |
La capelle | 2 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 8 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 1 | 5 | 10€ | 2,7/1 | + 17€ |
Tarbes | 2 | 4 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 5 | 2 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
Tarbes | 7 | 5 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
Tarbes | 8 | 1 | 10€ | 1,4/1 | + 4€ |
Vichy | 7 | 14 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Vichy | 8 | 3 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
+ 23€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 4 | 11 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
La capelle | 6 | 9 | 10€ | 1,1/1 | + 1€ |
Tarbes | 3 | 9 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
Tarbes | 6 | 4 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Vichy | 4 | 9 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
+ 22€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 3 | 1 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
Tarbes | 6 | 3 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Vichy | 3 | 12 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
Vichy | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 21€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 4 | 2 | 10€ | 4,1/1 | + 31€ |
Vichy | 5 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
+ 19€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 3 | 9 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
Tarbes | 6 | 4 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Vichy | 4 | 9 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
+ 18€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 1 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 7 | 9 | 10€ | 3,8/1 | + 28€ |
+ 16€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 3 au trot gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 1 | 1 | 10€ | 4,6/1 | + 36€ |
La capelle | 2 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 8 | 14 | 10€ | - | - 10€ |
+ 15€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 5 | 7 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
+ 14€ net pour la chance régulière d'indice course 1 et d'indice cheval 1 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 5 | 8 | 10€ | 2,4/1 | + 14€ |
+ 14€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 2 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 3 | 4 | 10€ | 2,2/1 | + 12€ |
La capelle | 6 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
La capelle | 7 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 3 | 1 | 10€ | 2/1 | + 10€ |
Tarbes | 6 | 3 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
Vichy | 3 | 12 | 10€ | 2,3/1 | + 13€ |
Vichy | 6 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 13€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 3 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 6 | 4 | 10€ | 4,3/1 | + 33€ |
Vichy | 4 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
+ 12€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 4 | 12 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
Vichy | 2 | 13 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Vichy | 4 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 11€ net pour l'outsider d'indice course 2 et d'indice cheval 1 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 4 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 4 | 2 | 10€ | 4,1/1 | + 31€ |
Vichy | 5 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
+ 9€ net pour la base d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 7 | 9 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
+ 9€ net pour l'outsider d'indice course 1 et d'indice cheval 1 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 4 | 11 | 10€ | 1,9/1 | + 9€ |
+ 8€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot et galop gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 4 | 11 | 10€ | 1,5/1 | + 5€ |
La capelle | 6 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 3 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 6 | 4 | 10€ | 4,3/1 | + 33€ |
Vichy | 4 | 9 | 10€ | - | - 10€ |
+ 7€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 4 | 12 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
+ 7€ net pour la chance régulière d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 1 | 1 | 10€ | 1,7/1 | + 7€ |
+ 7€ net pour l'outsider d'indice course 3 et d'indice cheval 2 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Tarbes | 1 | 2 | 10€ | 4,6/1 | + 36€ |
Tarbes | 2 | 3 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 5 | 3 | 10€ | 1,6/1 | + 6€ |
Tarbes | 7 | 8 | 10€ | - | - 10€ |
Tarbes | 8 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 1 | 8 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Vichy | 7 | 13 | 10€ | - | - 10€ |
Vichy | 8 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 5€ net pour la chance régulière d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
Vichy | 2 | 13 | 10€ | 2,5/1 | + 15€ |
Vichy | 4 | 6 | 10€ | - | - 10€ |
+ 4€ net pour la base d'indice course 2 et d'indice cheval 3 au trot placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 4 | 11 | 10€ | 1,3/1 | + 3€ |
La capelle | 6 | 9 | 10€ | 1,1/1 | + 1€ |
+ 4€ net pour la chance régulière d'indice course 1 et d'indice cheval 1 au trot et galop placé
Hippodrome | Course | Cheval | Mise | Rapport | Bénéfice net |
La capelle | 5 | 8 | 10€ | 2,4/1 | + 14€ |
Tarbes | 4 | 10 | 10€ | - | - 10€ |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Gagnant
Hippodrome | Course | Cheval | |||
La capelle | 1 | 1 | 4,4 | 4,6 | 3,8 |
La capelle | 2 | 7 | 3,3 | 3,8 | 3 |
La capelle | 3 | 4 | 6,4 | 5,4 | 6,4 |
La capelle | 4 | 11 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
La capelle | 5 | 8 | 5,8 | 5,4 | 4,1 |
La capelle | 8 | 9 | 2,6 | 2,3 | 2,8 |
Tarbes | 1 | 2 | 15,5 | 8 | 11,4 |
Tarbes | 3 | 1 | 8,4 | 8,4 | 6,6 |
Tarbes | 5 | 1 | 2,7 | 2,9 | 2,5 |
Tarbes | 6 | 4 | 4,2 | 4,3 | 3,7 |
Tarbes | 7 | 5 | 6,5 | 7,7 | 5,9 |
Tarbes | 8 | 1 | 2,1 | 2,5 | 2,3 |
Vichy | 1 | 8 | 9,8 | 6,6 | 7,6 |
Vichy | 2 | 13 | 7,7 | 7,9 | 7,9 |
Vichy | 4 | 2 | 12,8 | 12,2 | 12,9 |
Vichy | 5 | 7 | 13,7 | 16 | 17,7 |
Vichy | 6 | 2 | 13,6 | 16,5 | 14,7 |
Vichy | 7 | 9 | 5,2 | 3,8 | 4,7 |
Vichy | 8 | 3 | 3,3 | 2,6 | 2,6 |
Tous les rapports touchés au Jeu Simple Placé
Hippodrome | Course | Cheval | |||
La capelle | 1 | 1 | 1,8 | 2,1 | 1,6 |
La capelle | 1 | 5 | 2 | 2,3 | 1,9 |
La capelle | 2 | 7 | 1,7 | 2,1 | 1,6 |
La capelle | 3 | 4 | 2,5 | 2,2 | 2,3 |
La capelle | 4 | 11 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
La capelle | 4 | 12 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
La capelle | 5 | 8 | 2,6 | 2,4 | 2,9 |
La capelle | 6 | 9 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
La capelle | 7 | 16 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
La capelle | 8 | 8 | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
La capelle | 8 | 9 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Tarbes | 1 | 5 | 3,1 | 2,7 | 2,3 |
Tarbes | 1 | 2 | 4,8 | 4,6 | 4,9 |
Tarbes | 2 | 6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Tarbes | 3 | 9 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
Tarbes | 3 | 1 | 2,1 | 2 | 2,3 |
Tarbes | 3 | 7 | 5,8 | 4,3 | 4,1 |
Tarbes | 4 | 11 | 1,7 | 1,9 | 2,4 |
Tarbes | 5 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Tarbes | 5 | 2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 |
Tarbes | 5 | 3 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
Tarbes | 6 | 4 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
Tarbes | 6 | 3 | 2,1 | 1,9 | 2,5 |
Tarbes | 7 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
Tarbes | 7 | 5 | 1,2 | 1,5 | 2 |
Tarbes | 8 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Vichy | 1 | 1 | 1,4 | 1,7 | 1,5 |
Vichy | 1 | 8 | 2,5 | 2,5 | 2 |
Vichy | 2 | 13 | 2,1 | 2,5 | 2,6 |
Vichy | 3 | 12 | 2,9 | 2,3 | 2,4 |
Vichy | 4 | 9 | 2 | 2 | 2,2 |
Vichy | 4 | 2 | 4,1 | 4,1 | 3 |
Vichy | 5 | 6 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Vichy | 5 | 7 | 2,4 | 2,5 | 2,8 |
Vichy | 6 | 2 | 4,2 | 4,8 | 3 |
Vichy | 7 | 9 | 2,2 | 1,9 | 2,3 |
Vichy | 7 | 14 | 1,9 | 1,9 | 2,2 |
Vichy | 8 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
Vichy | 8 | 3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
Tous les rapports touchés au Couplé Gagnant
Hippodrome | Course | Chevaux | |||
La capelle | 8 | 9 - 8 | 4,9 | 4,2 | 5,2 |
Tarbes | 1 | 2 - 5 | 0 | 31,8 | 38,9 |
Tarbes | 3 | 1 - 9 | 7,6 | 9,3 | 7,8 |
Tarbes | 5 | 1 - 3 | 8,2 | 6,5 | 8,3 |
Tarbes | 6 | 4 - 3 | 8,6 | 9,8 | 10,4 |
Tarbes | 7 | 5 - 1 | 3,4 | 4,4 | 4 |
Vichy | 1 | 8 - 1 | 13,9 | 10,6 | 15,5 |
Vichy | 7 | 9 - 14 | 17,6 | 15,2 | 21,2 |
Vichy | 8 | 3 - 1 | 0 | 5,7 | 7,2 |
Tous les rapports touchés au Couplé Placé
Hippodrome | Course | Chevaux | |||
La capelle | 1 | 1 - 5 | 6 | 5,6 | 6,1 |
La capelle | 4 | 11 - 12 | 3 | 2,8 | 2,7 |
La capelle | 8 | 9 - 8 | 3,1 | 2,4 | 2,9 |
Tarbes | 3 | 1 - 9 | 4,4 | 4,9 | 3,8 |
Tarbes | 3 | 9 - 7 | 10,6 | 12,1 | 7,4 |
Tarbes | 3 | 1 - 7 | 25,4 | 23 | 19,9 |
Tarbes | 5 | 1 - 3 | 2,7 | 2,1 | 2,9 |
Tarbes | 5 | 3 - 2 | 2,6 | 2,4 | 3,2 |
Tarbes | 5 | 1 - 2 | 2,1 | 1,7 | 1,9 |
Tarbes | 6 | 4 - 3 | 4 | 3,8 | 4,2 |
Tarbes | 7 | 5 - 1 | 2,3 | 2,5 | 2 |
Vichy | 1 | 8 - 1 | 6 | 4,6 | 6,3 |
Vichy | 4 | 2 - 9 | 10,9 | 12 | 11,3 |
Vichy | 5 | 7 - 6 | 6,2 | 5,5 | 6,6 |
Vichy | 7 | 9 - 14 | 7,9 | 6,9 | 9 |
Tous les rapports touchés au Trio
Hippodrome | Course | Chevaux | ||||
Tarbes | 1 | 2 - 5 - 1 | Ordre | 144,3 | 81,1 | 112,5 |
Désordre | 0 | 0 | 0 | |||
Tarbes | 3 | 1 - 9 - 7 | Ordre | |||
Désordre | 84,5 | 68,9 | 58,5 | |||
Tarbes | 5 | 1 - 3 - 2 | Ordre | |||
Désordre | 3,6 | 3,4 | 3,8 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€. Ils sont basés sur les rapports PMU.
La liste de tous les rapports touchés fait apparaître les rapports PMU, Zeturt et EPMU, ils sont donnés pour 1€ (/1).
Nos abonnés ont accès à notre rubrique de statistiques des indices qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires (réussite, rendement, rapport moyen, écart max, moyen et actuel...) ainsi qu'à notre rubrique de conseils de jeu.