{slider
Résultats généraux|grey|closed}
| Gagnant | Placé | Couplé | Trio | Réunion(s) |
| 18 | 42 | 29 | 1 | 4 |
Bénéfice du jour au jeu simple : 653 €
Gains du jour au couplé : 166,4 €
Gains du jour au trio : 16,7 €
Meilleur jeu simple du jour : 11,2 /1 à Marseille borely
Meilleur couplé du jour : 22,7 /1 à Marseille borely
Meilleur trio du jour : 16,7 /1 à Marseille borely
{slider
Bénéfices nets au jeu simple |green|closed}
| Prono Zepapier |
Type |
|
|
Jeux gagnés | Jeux perdus | Mise | Bénéfice net |
| Chance régulière | Galop gagnant | 2 | 3 | 2 | 0 | 20€ | + 98,00 € |
| Chance régulière | Trot & Galop gagnant | 2 | 3 | 3 | 2 | 50€ | + 68,00 € |
| Outsider | Trot gagnant | 2 | 1 | 3 | 8 | 110€ | + 62,00 € |
| Outsider | Trot & Galop gagnant | 2 | 1 | 3 | 9 | 120€ | + 52,00 € |
| Base | Trot & Galop gagnant | 2 | 3 | 8 | 2 | 100€ | + 42,00 € |
| Outsider | Galop gagnant | 3 | 3 | 1 | 0 | 10€ | + 28,00 € |
| Base | Trot & Galop placé | 2 | 3 | 8 | 2 | 100€ | + 28,00 € |
| Chance régulière | Trot gagnant | 3 | 2 | 2 | 1 | 30€ | + 27,00 € |
| Base | Galop gagnant | 2 | 3 | 3 | 1 | 40€ | + 24,00 € |
| Base | Trot placé | 2 | 3 | 5 | 1 | 60€ | + 19,00 € |
| Chance régulière | Galop gagnant | 3 | 3 | 2 | 1 | 30€ | + 19,00 € |
| Base | Trot gagnant | 2 | 3 | 5 | 1 | 60€ | + 18,00 € |
| Chance régulière | Trot placé | 3 | 2 | 2 | 1 | 30€ | + 17,00 € |
| Outsider | Trot gagnant | 3 | 2 | 1 | 3 | 40€ | + 16,00 € |
| Outsider | Trot & Galop gagnant | 3 | 3 | 3 | 1 | 40€ | + 15,00 € |
| Outsider | Trot & Galop placé | 3 | 3 | 3 | 1 | 40€ | + 15,00 € |
| Base | Galop gagnant | 3 | 2 | 1 | 1 | 20€ | + 14,00 € |
| Outsider | Galop placé | 3 | 2 | 2 | 0 | 20€ | + 12,00 € |
| Chance régulière | Galop placé | 2 | 3 | 2 | 0 | 20€ | + 10,00 € |
| Outsider | Trot placé | 3 | 3 | 2 | 1 | 30€ | + 9,00 € |
| Base | Galop placé | 2 | 3 | 3 | 1 | 40€ | + 9,00 € |
| Base | Galop placé | 2 | 2 | 1 | 1 | 20€ | + 8,00 € |
| Chance régulière | Trot & Galop placé | 3 | 3 | 4 | 2 | 60€ | + 7,00 € |
| Base | Trot gagnant | 3 | 3 | 3 | 3 | 60€ | + 6,00 € |
| Chance régulière | Trot placé | 2 | 1 | 1 | 1 | 20€ | + 6,00 € |
| Outsider | Galop placé | 3 | 3 | 1 | 0 | 10€ | + 6,00 € |
| Chance régulière | Trot & Galop placé | 2 | 3 | 3 | 2 | 50€ | + 5,00 € |
| Chance régulière | Trot placé | 3 | 3 | 2 | 1 | 30€ | + 4,00 € |
| Base | Trot & Galop gagnant | 3 | 2 | 1 | 2 | 30€ | + 4,00 € |
| Chance régulière | Galop placé | 3 | 3 | 2 | 1 | 30€ | + 3,00 € |
| Chance régulière | Trot placé | 1 | 1 | 1 | 1 | 20€ | + 2,00 € |
Bénéfice net à masse égale pour 10€
{slider
Rapports au Jeu Simple Gagnant|blue|closed}
| Hippodrome | Type | C | CV | Prono |
|
|
||
| Deauville | Galop | 1 | 1 | Chance Régulière | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Deauville | Galop | 2 | 4 | Base | 3 | 2 | 3,4 | 3,2 |
| Deauville | Galop | 3 | 3 | Base | 2 | 3 | 3 | 3,3 |
| Deauville | Galop | 5 | 5 | Chance Régulière | 2 | 3 | 6,8 | 7,1 |
| Deauville | Galop | 6 | 6 | Chance Régulière | 3 | 3 | 4,9 | 4,7 |
| Deauville | Galop | 8 | 2 | Outsider | 3 | 3 | 3,8 | 4 |
| Deauville | Galop | 9 | 7 | Base | 2 | 3 | 3,4 | 4,4 |
| Marseille borely | Trot | 1 | 5 | Outsider | 2 | 1 | 6 | 6,2 |
| Marseille borely | Trot | 5 | 11 | Outsider | 2 | 1 | 11,2 | 10,7 |
| Marseille borely | Trot | 9 | 6 | Base | 3 | 3 | 2,4 | 2,1 |
| Enghien soisy | Trot | 4 | 8 | Base | 2 | 3 | 3,2 | 2,6 |
| Enghien soisy | Trot | 6 | 10 | Base | 2 | 3 | 2,6 | 2,9 |
| Mauquenchy | Trot | 2 | 13 | Chance Régulière | 3 | 2 | 5,7 | 5,9 |
| Mauquenchy | Trot | 3 | 6 | Base | 3 | 3 | 4,2 | 4,7 |
| Mauquenchy | Trot | 5 | 7 | Base | 2 | 3 | 2 | 1,9 |
| Mauquenchy | Trot | 6 | 2 | Outsider | 3 | 2 | 5,6 | 5,9 |
| Mauquenchy | Trot | 9 | 10 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,7 | |
| Mauquenchy | Trot | 9 | 15 | Outsider | 3 | 3 | 1,7 | 3,2 |
Rapports pour 1€
{slider
Rapports au Jeu Simple Placé|blue|closed}
| Hippodrome | Type | C | CV | Prono |
|
|
||
| Deauville | Galop | 1 | 2 | Base | 2 | 3 | 1,1 | 1,1 |
| Deauville | Galop | 1 | 1 | Chance Régulière | 2 | 3 | 1,1 | 1,4 |
| Deauville | Galop | 2 | 4 | Base | 3 | 2 | 1,2 | 1,3 |
| Deauville | Galop | 2 | 5 | Outsider | 3 | 2 | 1,5 | 2,2 |
| Deauville | Galop | 3 | 3 | Base | 2 | 3 | 2,1 | 1,8 |
| Deauville | Galop | 4 | 7 | Base | 2 | 2 | 2,8 | 3 |
| Deauville | Galop | 5 | 5 | Chance Régulière | 2 | 3 | 1,9 | 2,1 |
| Deauville | Galop | 5 | 11 | Outsider | 2 | 2 | 1,6 | 2 |
| Deauville | Galop | 6 | 6 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,8 | 1,8 |
| Deauville | Galop | 6 | 3 | Outsider | 3 | 2 | 1,7 | 1,6 |
| Deauville | Galop | 8 | 7 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,5 | 1,8 |
| Deauville | Galop | 8 | 2 | Outsider | 3 | 3 | 1,6 | 1,6 |
| Deauville | Galop | 9 | 7 | Base | 2 | 3 | 1,7 | 2 |
| Deauville | Galop | 9 | 8 | Outsider | 2 | 2 | 1,7 | 2,1 |
| Marseille borely | Trot | 1 | 2 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2 | 1,9 |
| Marseille borely | Trot | 1 | 5 | Outsider | 2 | 1 | 2 | 2,1 |
| Marseille borely | Trot | 2 | 4 | Base | 3 | 3 | 1,7 | 1,6 |
| Marseille borely | Trot | 4 | 4 | Base | 2 | 2 | 1,9 | 1,6 |
| Marseille borely | Trot | 5 | 13 | Base | 2 | 2 | 2,2 | 2,2 |
| Marseille borely | Trot | 5 | 11 | Outsider | 2 | 1 | 3,1 | 3 |
| Marseille borely | Trot | 7 | 16 | Chance Régulière | 2 | 1 | 2,6 | 3,2 |
| Marseille borely | Trot | 8 | 11 | Base | 2 | 3 | 1,7 | 1,8 |
| Marseille borely | Trot | 9 | 6 | Base | 3 | 3 | 1,3 | 1,2 |
| Marseille borely | Trot | 9 | 1 | Chance Régulière | 3 | 2 | 1,8 | 1,9 |
| Marseille borely | Trot | 9 | 2 | Outsider | 3 | 3 | 2,3 | 3 |
| Enghien soisy | Trot | 3 | 10 | Base | 2 | 2 | 1,8 | 1,6 |
| Enghien soisy | Trot | 3 | 8 | Outsider | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 |
| Enghien soisy | Trot | 4 | 8 | Base | 2 | 3 | 1,7 | 1,7 |
| Enghien soisy | Trot | 5 | 1 | Chance Régulière | 1 | 1 | 2,2 | 3 |
| Enghien soisy | Trot | 6 | 10 | Base | 2 | 3 | 1,5 | 1,7 |
| Enghien soisy | Trot | 7 | 7 | Outsider | 2 | 1 | 1,9 | 2,1 |
| Mauquenchy | Trot | 1 | 15 | Chance Régulière | 2 | 2 | 2,5 | 2,1 |
| Mauquenchy | Trot | 2 | 13 | Chance Régulière | 3 | 2 | 2,9 | 2,7 |
| Mauquenchy | Trot | 3 | 6 | Base | 3 | 3 | 1,9 | 1,8 |
| Mauquenchy | Trot | 4 | 3 | Chance Régulière | 2 | 3 | 2,5 | 2,3 |
| Mauquenchy | Trot | 5 | 7 | Base | 2 | 3 | 1,5 | 1,7 |
| Mauquenchy | Trot | 6 | 8 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,7 | 1,7 |
| Mauquenchy | Trot | 6 | 2 | Outsider | 3 | 2 | 1,9 | 2,3 |
| Mauquenchy | Trot | 8 | 7 | Base | 2 | 3 | 1,5 | 1,8 |
| Mauquenchy | Trot | 8 | 12 | Chance Régulière | 2 | 2 | 1,6 | 2 |
| Mauquenchy | Trot | 9 | 10 | Chance Régulière | 3 | 3 | 1,7 | 1,7 |
| Mauquenchy | Trot | 9 | 15 | Outsider | 3 | 3 | 1,6 | 1,8 |
Rapports pour 1€
{slider
Rapports au Couplé Gagnant|red|closed}
| Hippodrome | Type | C | CV |
|
||
| Deauville | Galop | 1 | 1 - 2 | 2 | 7,4 | 8,8 |
| Deauville | Galop | 5 | 5 - 11 | 2 | 15,6 | 18,2 |
| Deauville | Galop | 6 | 6 - 3 | 3 | 8,3 | 11,6 |
| Deauville | Galop | 8 | 2 - 7 | 3 | 8,5 | 11,1 |
| Deauville | Galop | 9 | 7 - 8 | 2 | 6,1 | 5,7 |
| Marseille borely | Trot | 1 | 5 - 2 | 2 | 12 | 12,3 |
| Marseille borely | Trot | 5 | 11 - 13 | 2 | 22,7 | 19,8 |
| Marseille borely | Trot | 9 | 6 - 1 | 3 | 5,2 | 5,1 |
| Enghien soisy | Trot | 8 | 16 - NP | 1 | 0 | |
| Mauquenchy | Trot | 3 | 6 - NP | 3 | 0 | |
| Mauquenchy | Trot | 6 | 2 - 8 | 3 | 9,9 | 12,9 |
| Mauquenchy | Trot | 9 | 15 - 10 | 3 | 4,9 | 4,1 |
Rapports pour 1€
{slider
Rapports au Couplé Placé|red|closed}
| Hippodrome | Type | C | CV |
|
||
| Deauville | Galop | 2 | 4 - 5 | 3 | 3,3 | 3,4 |
| Deauville | Galop | 5 | 5 - 11 | 2 | 5,7 | 6,6 |
| Deauville | Galop | 6 | 6 - 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| Deauville | Galop | 8 | 2 - 7 | 3 | 3,7 | 4 |
| Deauville | Galop | 9 | 7 - 8 | 2 | 3,1 | 3,3 |
| Marseille borely | Trot | 1 | 5 - 2 | 2 | 5,8 | 5,5 |
| Marseille borely | Trot | 5 | 11 - 13 | 2 | 8,9 | 9,3 |
| Marseille borely | Trot | 7 | 16 - NP | 2 | 2,6 | |
| Marseille borely | Trot | 9 | 6 - 1 | 3 | 3,1 | 3,2 |
| Marseille borely | Trot | 9 | 1 - 2 | 3 | 6,1 | 8,8 |
| Marseille borely | Trot | 9 | 6 - 2 | 3 | 4 | 4,6 |
| Enghien soisy | Trot | 3 | 10 - 8 | 2 | 4,8 | 4,4 |
| Enghien soisy | Trot | 8 | 16 - NP | 1 | 0 | |
| Mauquenchy | Trot | 3 | 6 - NP | 3 | 0 | |
| Mauquenchy | Trot | 6 | 2 - 8 | 3 | 4,7 | 6,2 |
| Mauquenchy | Trot | 8 | 7 - 12 | 2 | 3,4 | 4,9 |
| Mauquenchy | Trot | 9 | 15 - 10 | 3 | 3,1 | 2,6 |
Rapports pour 1€
{slider
Rapports au Trio|orange|closed}
| Hippodrome | Type | C | CV |
|
|||
| Marseille borely | Trot | 9 | 6 - 1 - 2 | 3 | Ordre | ||
| Dés. | 10,1 | 16,7 |
Rapports pour 1€
{slider
Informations|grey|closed}
Les rapports sont donnés pour 1€.
Il s'agit des rapports qu'il est possible de toucher avec nos pronos, pas d'un bilan car le choix du jeu ainsi que de la stratégie est au libre choix de l'abonné.
Référez-vous à notre rubrique sur les conseils de jeu pour découvrir les nombreuses possibilités qu'offrent nos pronos.
Consultez également les statistiques des indices Zepapier qui vous permettront de créer vos propres sélections à partir des pronos Zepapier.
{/sliders}

